TOPICS電気化学キャパシタ
電気化学キャパシタとは
各種電気化学キャパシタ | ||
電気化学キャパシタ | 電荷蓄積機構 | 電極材料 |
電気二重層キャパシタ | 非ファラデー過程*1 | 高比表面積活性炭 |
レドックスキャパシタ | ファラデー過程*2 | 酸化物、導電性高分子 |
ハイブリッドキャパシタ | 非ファラデー過程/ファラデー過程 | 炭素/酸化物、導電性高分子 |
各種キャパシタ比較 | |||
正極 | 負極 | 電解液 | セル電圧(V) |
NiOOH(290mAh/g) | 活性炭(300F/g) | KOH水溶液 | 1.3 |
RuO2(760F/g) | 活性炭(300F/g) | H2SO4水溶液 | 1.4 |
PFPT(28mAh/g) | 活性炭(300F/g) | 有機電解液 | 3.0 |
活性炭(300F/g) | Li4Ti5O12(140mAh/g) | 有機電解液 | 3.0 |
活性炭(300F/g) | 黒鉛系炭素(370mAh/g) | 有機電解液 | 4.2 |
活性炭(300F/g) | 活性炭(300F/g) | 有機電解液 | 2.7 |
Counter: 348,
today: 2,
yesterday: 0
Last-modified: 2019-10-14 (Mon) 12:23:58 (JST) (15d) by evinfo