Cur: 2019-10-14 (Mon) 12:23:57 evinfo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 川崎重工業のニッケル水素電池。「大容量・新型ニッケル水素」としている。 | ||
+ | - [[大容量・新型ニッケル水素電池「ギガセル®」>http://www.khi.co.jp/gigacell/]] | ||
+ | - [[大容量・新型ニッケル水素電池「ギガセル®」カタログ>http://www.khi.co.jp/gigacell/down/catalog.pdf]] | ||
+ | |||
+ | - 量産用の製造ラインではないが、実証用のラインはできているらしい。 | ||
+ | -- [[量産試作工場|研究開発|大容量・新型ニッケル水素電池「ギガセル®」>http://www.khi.co.jp/gigacell/study/factory.html]] | ||
+ | - 価格は30万円/kWhぐらい、らしい。 | ||
+ | - 196Ahスタック(12V)なら、1個で2.35kWhとなる。結構大きい。 | ||
+ | - エコプロダクツ2008で展示していたのは、太陽光・風力発電出力平滑化用の「ギガセル」スタック。 | ||
+ | -- [[新型電池の開発|研究開発|大容量・新型ニッケル水素電池「ギガセル®」>http://www.khi.co.jp/gigacell/study/study.html]] | ||
+ | - 特徴として以下を謳っている。 | ||
+ | -- 制御弁式の密閉形で、メンテナンスフリー | ||
+ | -- 低内部抵抗で、高速充放電対応 | ||
+ | -- 効率冷却(放熱設計を工夫?)で、長寿命 | ||
+ | http://www.khi.co.jp/gigacell/study/images/study_01.jpg | ||
+ | - 上記の「ギガセル」スタックの仕様は以下。 | ||
+ | -- セル積層数:10個 | ||
+ | -- 定格容量: 200Ah | ||
+ | -- 定格電圧: 12V | ||
+ | -- サイズ: L690mm×W270mm×H340mm | ||
+ | -- 重量: 120kg | ||
+ | - 上記からエネルギー密度を算出すると、37.9Wh/L、20Wh/kg。 |
- Backup diff of ギガセル(No. All)
- Cur: 2019-10-14 (Mon) 12:23:57 evinfo
Counter: 32,
today: 1,
yesterday: 1