Cur: 2019-10-14 (Mon) 12:23:56 evinfo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | イタリアピニンファリーナとフランスBollore(ボロレ)グループとの共同開発の電気自動車。 | ||
+ | - [[B0 (B Zero)>http://www.pininfarina.com/index/storiaModelli/B0.html]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * 【パリモーターショー08】ピニンファリーナのEV いよいよ市販へ [#w50ed482] | ||
+ | - [[【パリモーターショー08】ピニンファリーナのEV いよいよ市販へ | Response.>http://response.jp/issue/2008/1007/article114646_1.html]] | ||
+ | >ピニンファリーナは10月2日、パリモーターショーで電気自動車(EV)の『Bゼロ』を発表した。最大航続距離250km、最高速130km/hという高い実用性を備え、2010年に欧州で発売される。 | ||
+ | > | ||
+ | ピニンファリーナはフェラーリなどのデザインを行うカロッツェリアとして有名だが、EVの開発に積極的に取り組んできたことでも知られる。2008年1月にはフランスのBolloreグループとEVの共同開発で合意。市販に向けた準備を進めてきた。 | ||
+ | > | ||
+ | 今回発表したBゼロは、Bolloreグループが約15年かけて研究開発したリチウムイオンバッテリーを採用。このバッテリーは家庭用コンセントから数時間で充電でき、フル充電時には250kmという長距離を走行できるのが特徴。さらに、0-60km/h加速は6.3秒、最高速は130km/hと文句なしの実用性を持つ。ボディにはソーラーパネルを備え、走行中にも充電できるように配慮した。 | ||
+ | > | ||
+ | バッテリーはボディ中心部の床下に搭載。ピニンファリーナは「重心を下げると同時に、ボディ中央に重量物をまとめることで、ハンドリングも向上させた」と説明する。ボディは5ドアで、大人4名が乗車できる居住性も確保している。 | ||
+ | > | ||
+ | Bゼロは2009年末にイタリアのトリノ工場で生産開始。欧州へ2010年に投入される。ピニンファリーナらしく最新のデザイントレンドを盛り込んだ外観は、小型車ながら抜群の存在感。ヨーロッパの街並みに似合いそうなEVの誕生だ。 | ||
+ | |||
+ | * ピニンファリーナの電気自動車『Bゼロ』を発表 [#x92fcb9d] | ||
+ | - [[ピニンファリーナの電気自動車『Bゼロ』を発表|自動車・バイク専門情報サイト『クルマ・バイクのアドバイザーPRO』のブログ>http://ameblo.jp/yellactive/entry-10148449191.html]] | ||
+ | |||
+ | * 『ボロレ ピニンファリーナ Bゼロ』、電気自動車(EV)の市販が近い。 [#kab6a2bb] | ||
+ | - [[『ボロレ ピニンファリーナ Bゼロ』、電気自動車(EV)の市販が近い。>http://eco-car.onsaito.net/300pininfarina_b0bollore_zeroev.html]] | ||
+ | >イタリアのピニンファリーナは『ボロレ ピニンファリーナ Bゼロ』という電気自動車(EV)をパリモーターショーで発表。 | ||
+ | > | ||
+ | イタリアのカロッツェリア,ピニンファリーナとフランスの複合企業Bollore(ボロレ)グループとの共同開発で誕生したEVは、Liイオンバッテリーを採用した電気自動車だ。 | ||
+ | > | ||
+ | ボロレグループ企業バスカップ社で開発されたリチウム・メタルポリマーバッテリー長期にわたる研究開発の末に生まれたもので、出力45kW、電圧410Vのバッテリーは最高速度130km/h、0~60km/h加速6.3秒、最大航続距離250kmをたたき出す。 | ||
+ | > | ||
+ | さらには繰り返して充電ができる20万kmメンテナンスフリーという。 | ||
+ | 勿論、回生エネルギーの利用に関してもスーパーキャパシターで蓄電され、ボロレ製が搭載されている。 | ||
+ | > | ||
+ | 自動社本体のルーフとフロントマスクには太陽光発電を利用できるようにソーラーパネルがビルトインされている。 | ||
+ | > | ||
+ | 本体重量300kgのバッテリーはボディ中心部の床下に搭載することで、ドライバーの運転時にはハンドリングの向上と居住性を確保している。 | ||
+ | > | ||
+ | 製品はトリノで2009年から生産開始され、同年末には販売開始の予定。 | ||
+ | > | ||
+ | |~『ボロレ ピニンファリーナ Bゼロ』主要諸元|||h | ||
+ | |項目|<|数値| | ||
+ | |最大航続距離|<|250km| | ||
+ | |最高速度|<|130km/h| | ||
+ | |0~60km/h加速|<|6.3秒| | ||
+ | |Liイオンバッテリー|電圧|410V| | ||
+ | |^|出力|45kW| | ||
+ | |^|電池のメンテナンス|20万kmメンテナンスフリー| | ||
+ | |乗車定員|<|4名| | ||
+ | |販売価格|<|未定| |
- Backup diff of Bゼロ(No. All)
- Cur: 2019-10-14 (Mon) 12:23:56 evinfo
Counter: 30,
today: 1,
yesterday: 0